在電芯組裝后,將電池電解液定量注入電芯中的設(shè)備系列
專門用于化成分容設(shè)備
自主研發(fā)的鋰電設(shè)備配套智能檢測系列用于智能檢測和測試鋰電池
| 產(chǎn)品型號 | 功率(W) | 輸出電壓(V) | 散熱風(fēng)向 | 結(jié)構(gòu)尺寸(長寬高) |
|---|---|---|---|---|
| GLS16K-81F | 16000 | 81 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16K-81R | 16000 | 81 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-125F | 16500 | 125 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-125R | 16500 | 125 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-150F | 16500 | 150 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-150R | 16500 | 150 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-220F | 16500 | 220 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-220R | 16500 | 220 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-230F | 16500 | 230 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-230R | 16500 | 230 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-280F | 16500 | 280 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-280R | 16500 | 280 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-350F | 16500 | 350 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-350R | 16500 | 350 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-600F | 16500 | 600 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS16.5K-600R | 16500 | 600 | 抽風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS20K-220F | 20000 | 220 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
| GLS20K-280F | 20000 | 280 | 吹風(fēng) | 405×265×86mm |
深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫坑社區(qū)大富工業(yè)區(qū)10號新宏澤化妝品廠區(qū)
0755-27317130
86-13802582703,86-18938946759
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
m183@greensun-tech.com